PERFIL DEL EVENTO

TORNEO CAFETERO DE GOLF CC ARMENIA

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN POWER
09/06/2023 11/06/2023 59.8842


CC ARMENIA


CLUB PAÍS/CIUDAD TIPO DE EVENTO FORMA SEMANA
CC Armenia Armenia/Colombia Amateur Stroke 49
GANADORES


RESULTADOS DEL EVENTO

POSICIÓN CLUB JUGADOR R1 R2 R3 SCORE PUNTOS
1 Tennis Golf Club Carlos Jesus Ardila Conde 69 66 72 207 8.548
2 CC Pereira Juan Alejandro Angel Arango 72 72 73 217 6.672
3 Club Manizales Juan Carlos Perez Quintero 74 80 74 228 4.691
4 CC Armenia Mateo Meneses Patiño 77 77 90 244 3.938
5 CC Armenia Felipe Niño Londoño 85 82 84 251 3.794
6 El Peñon Guillermo Francisco Barrero Gaitan 77 84 91 252 3.669
7 Ruitoque Cristian Eduardo Ariza Anzola 89 86 90 265 3.558
8 CC Armenia Mateo Escobar Jaramillo 83 75 158 3.459
9 CC Ibagué Mauricio Garrido Neira 0 3.370