PERFIL DEL EVENTO

TORNEO CAFETERO DE GOLF CC ARMENIA

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN POWER
09/06/2023 11/06/2023 59.8842


CC ARMENIA


CLUB PAÍS/CIUDAD TIPO DE EVENTO FORMA SEMANA
CC Armenia Armenia/Colombia Amateur Stroke 49
GANADORES


RESULTADOS DEL EVENTO

POSICIÓN CLUB JUGADOR R1 R2 R3 SCORE PUNTOS
1 Tennis Golf Club Carlos Jesus Ardila Conde 69 66 72 207 8.548
2 CC Pereira Juan Alejandro Angel Arango 72 72 73 217 6.672
3 Club Manizales Tomas Restrepo Jaramillo 76 72 73 221 5.790
4 Club Manizales Samuel Gonzalez Rivera 72 76 77 225 5.235
5 CC Ibagué Martin Andres Fajardo Rubio 77 76 75 228 4.691
6 Club Manizales Juan Carlos Perez Quintero 74 80 74 228 4.691
7 CC Armenia Juan David Pardo Gallego 81 77 77 235 4.301
8 Club Militar Gonzalo Corzo Rodriguez 82 76 82 240 4.104
9 CC Armenia Mateo Meneses Patiño 77 77 90 244 3.938
10 CC Armenia Felipe Niño Londoño 85 82 84 251 3.794
11 El Peñon Guillermo Francisco Barrero Gaitan 77 84 91 252 3.669
12 Ruitoque Cristian Eduardo Ariza Anzola 89 86 90 265 3.558
13 CC Armenia Mateo Escobar Jaramillo 83 75 158 3.459
14 CC Ibagué Mauricio Garrido Neira 0 3.370