• Twitter: fedegolf
  • YouTube: prensagolf
  • External Link: www.facebook.com/fedegolf
R and A

Q-SCHOOL PGA TOUR 2009 - Posiciones - Beaumont (California)
Posiciones
Sábado, 21 de Noviembre de 2009 22:30
PGA TOUR - 2009
Q-SCHOOL - SEGUNDA FASE
TABLA DE POSICIONES - BEAUMONT (CALIFORNIA)
P Jugador -Par+ Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total
1 Jeff BREHAUT -18 66 72 64 68 270
1 Brendan STEELE -18 63 71 68 68 270
3 Chris KAMIN -16 66 72 67 67 272
4 Phil TATAURANGI -14 67 68 70 69 274
4 Todd FISCHER -14 71 66 69 68 274
6 Steve HOLMES -12 68 69 70 69 276
7 Brett LEDERER -11 68 74 69 66 277
7 Barrett JAROSCH -11 67 67 73 70 277
9 Dan BUCHNER -10 72 72 69 65 278
9 Mark HENSBY -10 70 72 69 67 278
9 Won Joon LEE -10 71 70 69 68 278
9 Jin PARK -10 70 69 70 69 278
9 Jason GORE -10 68 70 71 69 278
9 Jonathan KAYE -10 74 69 66 69 278
9 Dustin WHITE -10 69 71 69 69 278
9 Aaron WATKINS -10 69 69 70 70 278
17 Brady SCHNELL -9 75 67 70 67 279
17 Cameron TRINGALE -9 69 71 70 69 279
19 Nathan TYLER -8 65 76 70 69 280
19 Jarett HAMAMOTO -8 70 71 69 70 280
19 Julien TRUDEAU -8 66 75 69 70 280
19 Chris SESSLER -8 68 67 74 71 280
19 David MCKENZIE -8 71 70 66 73 280
JUGADORES CLASIFICADOS
24 Bob MAY -7 70 67 74 70 281
24 Benoit BEISSER -7 70 72 69 70 281
24 Ted OH -7 70 71 69 71 281
27 Jerry SMITH -6 69 70 71 72 282
27 Seung LEE -6 74 67 68 73 282
29 Azuma YANO -5 73 69 71 70 283
29 Danny WAX -5 70 71 71 71 283
29 Kendall CRITCHFIELD -5 71 72 69 71 283
29 Daniel WOLTMAN -5 74 72 68 69 283
29 Mike MILES -5 67 76 67 73 283
29 Andy WALKER -5 72 71 67 73 283
35 Chad WILFONG -4 70 72 71 71 284
35 Steve ALLAN -4 75 69 68 72 284
35 Doug LABELLE -4 70 73 69 72 284
35 Craig BARLOW -4 71 72 69 72 284
35 Scott GIBSON -4 74 68 73 69 284
35 James OH -4 72 74 69 69 284
35 Sean MURPHY -4 72 75 68 69 284
42 Brett SWEDBERG -3 66 74 72 73 285
42 Craig KANADA -3 67 76 70 72 285
42 David SANCHEZ -3 71 75 67 72 285
42 Mike RUIZ -3 72 75 66 72 285
42 Jeff WOOD -3 69 71 70 75 285
47 Stephen LEANEY -2 70 69 74 73 286
47 Liam KENDREGAN -2 69 73 70 74 286
47 Dennis PAULSON -2 71 73 70 72 286
47 Jacob ROGERS -2 69 74 73 70 286
47 Kirk TRIPLETT -2 70 70 76 70 286
47 Chris ANDERSON -2 69 73 75 69 286
53 Chris MOODY E 71 71 72 74 288
53 Michael WALTON E 71 74 69 74 288
53 Joel KRIBEL E 69 72 74 73 288
56 Nick JONES 2 74 69 70 77 290
56 Adam HADWIN 2 70 74 70 76 290
56 Nick KILLPACK 2 70 72 74 74 290
56 Aaron GOLDBERG 2 71 78 68 73 290
56 Richard LEE 2 69 75 76 70 290
61 Jhared HACK 3 70 71 73 77 291
61 Jesse MUELLER 3 72 74 70 75 291
61 Garrett CHAUSSARD 3 79 73 71 68 291
64 Matt MARSHALL 4 69 74 79 70 292
65 Andres GONZALES 5 69 74 76 74 293
65 Jake ROOS 5 75 72 73 73 293
65 Douglas DIEMER 5 80 73 69 71 293
68 Andrew DODT 6 72 71 70 81 294
68 Matt ROSEN 6 73 72 76 73 294
68 Bob BURNS 6 76 73 73 72 294
71 David HAHN 7 78 73 72 72 295
72 James DREW 8 73 73 75 75 296
72 Peter KARMIS 8 71 76 75 74 296
74 Derek BERG 9 76 71 72 78 297
75 Jason D'AMORE 10 78 73 72 75 298
76 Eric LIPPERT 29 79 78 81 79 317
 

REVISTA ABIERTO DE GOLF

Abrir Publicación - Revistas Anteriores

- El Campestre de Pereira está listo para la gran fiesta del golf nacional
- Argos, 'Luz verde' al nuevo circuito profesional
- Y toda la información del golf nacional e internacional

¿CÓMO EXPEDIR SU HÁNDICAP?

Toda la información que necesita para expedir el certificado de ventajas (Hándicap) oficial de la Federación Colombiana de Golf, en esta sección. Costos, beneficios y trámites, así como su explicación, entre otras, será la información que podrá consultar en este enlace.
Ver más...
Dirección: Cra. 7 # 72 - 64 Int.26. Bogotá-Colombia | Tel: (571) 310 7664
Contacto Prensa y Página Web:prensagolf@federacioncolombianadegolf.com | Contacto Fedegolf: fedegolf@federacioncolombianadegolf.com Desarrollado por Daniel Salamanca Daniel Salamanca