• Twitter: fedegolf
  • YouTube: prensagolf
  • External Link: www.facebook.com/fedegolf
R and A

Singapore Open - POSICIONES FINALES
Posiciones
Domingo, 13 de Noviembre de 2011 21:34
TOUR EUROPEO - 2011
BARCLAYS SINGAPORE OPEN
TABLA DE POSICIONES
P Jugador País -Par+ Día 1 Día 2 Día 3 Día 4* Total
1 Gonzalo FERNÁNDEZ-CASTAÑO+ España -14 66 61 72 - 199
2 Juvic PAGUNSAN Filipinas -14 66 66 67 - 199
3 Anthony KIM EE.UU. -13 70 66 64 - 200
3 Louis OOSTHUIZEN Suráfrca -13 72 63 65 - 200
5 Joost LUITEN Holanda -12 69 65 67 - 201
5 Danny LEE Nueva Zelanda -12 68 65 68 - 201
5 Edoardo MOLINARI Italia -12 62 68 71 - 201
8 James MORRISON Inglaterra -11 62 68 72 - 202
9 Tjaart VAN DER WALT Suráfrca -10 71 65 67 - 203
9 Justin ROSE Inglaterra -10 69 65 69 - 203
11 Steve WEBSTER Inglaterra -9 69 69 66 - 204
11 Anders HANSEN Dinamarca -9 69 64 71 - 204
13 Jbe KRUGER Suráfrca -8 65 72 68 - 205
13 Himmat SINGH RAI India -8 70 69 66 - 205
13 Shane LOWRY Irlanda -8 67 70 68 - 205
13 Rikard KARLBERG Suecia -8 67 69 69 - 205
13 Graeme MCDOWELL Irlanda del Norte -8 68 71 66 - 205
13 Richie RAMSAY Escocia -8 69 65 71 - 205
19 Miguel Angel JIMÉNEZ España -7 73 65 68 - 206
19 Thaworn WIRATCHANT Tailandia -7 75 63 68 - 206
19 David HORSEY Inglaterra -7 69 69 68 - 206
19 Angelo QUE Filipinas -7 71 68 67 - 206
23 Ernie ELS Suráfrca -6 72 66 69 - 207
23 Chapchai NIRAT Tailandia -6 70 68 69 - 207
23 Joong-kyung MO Corea del Sur -6 70 67 70 - 207
23 Kiradech APHIBARNRAT Tailandia -6 72 64 71 - 207
23 Scott BARR Australia -6 68 71 68 - 207
23 Y. E. YANG Corea del Sur -6 63 71 73 - 207
23 Fredrik ANDERSSON HED Suecia -6 68 66 73 - 207
23 Rick KULACZ Australia -6 70 69 68 - 207
23 Michael HOEY Irlanda del Norte -6 67 66 74 - 207
23 Namchok TANTIPOKHAKUL Tailandia -6 69 70 68 - 207
33 Phil MICKELSON EE.UU. -5 71 67 70 - 208
33 Simon DYSON Inglaterra -5 68 70 70 - 208
33 Francesco MOLINARI Italia -5 69 69 70 - 208
33 Chih-bing LAM Singapur -5 66 72 70 - 208
33 Wen-chong LIANG China -5 68 71 69 - 208
33 Mark FOSTER Inglaterra -5 70 67 71 - 208
33 Yih-Shin CHAN China Taipei -5 68 71 69 - 208
33 Chawalit PLAPHOL Tailandia -5 71 66 71 - 208
33 Prayad MARKSAENG Tailandia -5 69 70 69 - 208
33 Alejandro CAÑIZARES España -5 69 67 72 - 208
33 Scott HEND Australia -5 67 72 69 - 208
33 Daisuke MARUYAMA Japón -5 64 71 73 - 208
33 Peter KARMIS Suráfrca -5 66 73 69 - 208
46 Chiragh KUMAR India -4 70 68 71 - 209
46 Jamie DONALDSON Gales -4 67 71 71 - 209
46 Thongchai JAIDEE Tailandia -4 66 73 70 - 209
46 Retief GOOSEN Suráfrca -4 67 72 70 - 209
46 Lee SLATTERY Inglaterra -4 69 70 70 - 209
46 Oliver FISHER Inglaterra -4 66 71 72 - 209
46 Marcus FRASER Australia -4 70 69 70 - 209
46 Gary BOYD Inglaterra -4 72 67 70 - 209
46 Alexander NOREN Suecia -4 69 67 73 - 209
46 Athaphon PRATHUMANEE Tailandia -4 65 74 70 - 209
46 Do-kyu PARK Corea del Sur -4 70 69 70 - 209
57 Wook-soon KANG Corea del Sur -3 70 68 72 - 210
57 Colin MONTGOMERIE Escocia -3 67 71 72 - 210
57 Thomas AIKEN Suráfrca -3 67 70 73 - 210
57 Matthew ZIONS Australia -3 70 69 71 - 210
57 Rahil GANGJEE India -3 65 74 71 - 210
62 Zaw MOE Malasia -2 66 72 73 - 211
62 Wen-tang LIN China Taipei -2 66 72 73 - 211
62 Sung LEE Corea del Sur -2 65 71 75 - 211
62 Ignacio GARRIDO España -2 73 66 72 - 211
66 Mithun PERERA Sri Lanka -1 68 70 74 - 212
66 Thanyakorn KHRONGPHA Tailandia -1 70 68 74 - 212
66 Jason KNUTZON EE.UU. -1 70 67 75 - 212
66 Scott STRANGE Australia -1 73 66 73 - 212
66 Jeff OVERTON EE.UU. -1 68 68 76 - 212
66 Thomas BJÖRN Dinamarca -1 69 70 73 - 212
66 Jeppe HULDAHL Dinamarca -1 70 69 73 - 212
66 Kodai ICHIHARA Japón -1 69 70 73 - 212
74 Raphaël JACQUELIN Francia E 68 71 74 - 213
75 Peter LAWRIE Irlanda 1 68 70 76 - 214
75 Dong SU China 1 72 67 75 - 214
77 Miles TUNNICLIFF Inglaterra 2 66 73 76 - 215
78 Jay BAYRON Filipinas 3 69 70 77 - 216
79 Elmer SALVADOR Filipinas 4 71 67 79 - 217
79 Paul CUTLER Irlanda del Norte 4 75 64 78 - 217
CORTE - CORTE
CUT CAMILO VILLEGAS COLOMBIA E 71 71 - - 142
+ Ganó en el segundo hoyo extra
* La cuarta ronda fue cancelada por lluvias
 

REVISTA ABIERTO DE GOLF


Abrir Publicación - Revistas Anteriores

- Tim O'Neal se cubrió de gloria en Pereira
- El The Players Championship, el torneo para los aficionados
- Y toda la información del golf nacional e internacional

¿CÓMO EXPEDIR SU HÁNDICAP?

Toda la información que necesita para expedir el certificado de ventajas (Hándicap) oficial de la Federación Colombiana de Golf, en esta sección. Costos, beneficios y trámites, así como su explicación, entre otras, será la información que podrá consultar en este enlace.
Ver más...
Dirección: Cra. 7 # 72 - 64 Int.26. Bogotá-Colombia | Tel: (571) 310 7664
Contacto Prensa y Página Web:prensagolf@federacioncolombianadegolf.com | Contacto Fedegolf: fedegolf@federacioncolombianadegolf.com Desarrollado por Daniel Salamanca Daniel Salamanca