• Twitter: fedegolf
  • YouTube: prensagolf
  • External Link: www.facebook.com/fedegolf
R and A

Winn-Dixie Jacksonville Open - POSICIONES
Posiciones
Domingo, 23 de Octubre de 2011 18:48
NATIONWIDE TOUR - 2011
WINN-DIXIE JACKSONVILLE OPEN
TABLA DE POSICIONES
P Jugador País -Par+ Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total
1 Gavin COLES Australia -6 70 64 69 71 274
2 Jonas BLIXT Suecia -5 69 67 68 71 275
3 David LINGMERTH Suecia -4 74 65 68 69 276
4 Danny LEE Nueva Zelanda -3 71 71 67 68 277
4 Tommy BIERSHENK EE.UU. -3 70 68 70 69 277
6 Brian STUARD EE.UU. -2 70 64 71 73 278
7 Mark ANDERSON EE.UU. E 69 71 73 67 280
7 John KIMBELL EE.UU. E 68 69 73 70 280
7 Ted POTTER Jr. EE.UU. E 70 67 71 72 280
7 Scott GARDINER Australia E 71 64 72 73 280
11 Chris TIDLAND EE.UU. 1 71 69 72 69 281
11 Aaron WATKINS EE.UU. 1 71 69 72 69 281
11 Kyle REIFERS EE.UU. 1 68 73 70 70 281
11 Duffy WALDORF EE.UU. 1 72 69 70 70 281
11 Marco DAWSON EE.UU. 1 69 69 69 74 281
11 CAMILO BENEDETTI COLOMBIA 1 70 68 69 74 281
11 Tim WILKINSON Nueva Zelanda 1 67 67 72 75 281
18 B.J. STATEN EE.UU. 2 76 67 75 64 282
18 Michael LETZIG EE.UU. 2 71 71 72 68 282
18 Brent DELAHOUSSAYE EE.UU. 2 68 69 72 73 282
21 Russell KNOX Escocia 3 76 67 72 68 283
21 Tyrone VAN ASWEGEN Suráfrica 3 70 73 71 69 283
21 Richard H. LEE EE.UU. 3 70 69 73 71 283
21 Skip KENDALL EE.UU. 3 74 67 70 72 283
21 Garth MULROY Suráfrica 3 72 67 69 75 283
26 Nicholas THOMPSON EE.UU. 4 72 69 73 70 284
26 Ken DUKE EE.UU. 4 70 72 72 70 284
26 Andrew SVOBODA EE.UU. 4 70 69 73 72 284
26 John MALLINGER EE.UU. 4 74 69 69 72 284
26 DIEGO VELÁSQUEZ COLOMBIA 4 75 66 69 74 284
26 Bud CAULEY EE.UU. 4 72 68 67 77 284
32 Paul CLAXTON EE.UU. 5 69 72 75 69 285
32 Bubba DICKERSON EE.UU. 5 75 67 73 70 285
32 Travis HAMPSHIRE EE.UU. 5 72 68 74 71 285
32 Jin PARK Corea del Sur 5 68 70 75 72 285
32 Matt HENDRIX EE.UU. 5 67 74 71 73 285
32 Craig BOWDEN EE.UU. 5 73 70 67 75 285
38 Geoffrey SISK EE.UU. 6 74 69 72 71 286
38 Matt EVERY EE.UU. 6 71 69 72 74 286
38 Ryan BLAUM EE.UU. 6 73 70 69 74 286
41 Jerod TURNER EE.UU. 7 76 64 76 71 287
41 Casey WITTENBERG EE.UU. 7 67 74 75 71 287
41 Cliff KRESGE EE.UU. 7 71 71 73 72 287
41 Brendon TODD EE.UU. 7 69 74 72 72 287
41 Joel EDWARDS EE.UU. 7 75 68 72 72 287
41 Steve WHEATCROFT EE.UU. 7 71 71 69 76 287
47 Alistair PRESNELL Australia 9 75 68 74 72 289
47 Trevor MURPHY EE.UU. 9 72 69 73 75 289
49 Matt DAVIDSON EE.UU. 10 71 71 79 69 290
49 Christopher JOHNSON EE.UU. 10 70 71 77 72 290
49 Justin BOLLI EE.UU. 10 71 71 74 74 290
52 Brian VRANESH EE.UU. 11 75 68 75 73 291
52 Guy BOROS EE.UU. 11 73 70 74 74 291
52 Troy KELLY EE.UU. 11 72 70 70 79 291
55 Billy HURLEY III EE.UU. 12 72 69 79 72 292
55 Scott STERLING EE.UU. 12 73 70 75 74 292
55 Rahil GANGJEE India 12 73 68 75 76 292
55 Aaron GOLDBERG EE.UU. 12 74 69 73 76 292
59 Scott BROWN EE.UU. 14 74 69 74 77 294
 

REVISTA ABIERTO DE GOLF

Abrir Publicación - Revistas Anteriores

- El Campestre de Pereira está listo para la gran fiesta del golf nacional
- Argos, 'Luz verde' al nuevo circuito profesional
- Y toda la información del golf nacional e internacional

¿CÓMO EXPEDIR SU HÁNDICAP?

Toda la información que necesita para expedir el certificado de ventajas (Hándicap) oficial de la Federación Colombiana de Golf, en esta sección. Costos, beneficios y trámites, así como su explicación, entre otras, será la información que podrá consultar en este enlace.
Ver más...
Dirección: Cra. 7 # 72 - 64 Int.26. Bogotá-Colombia | Tel: (571) 310 7664
Contacto Prensa y Página Web:prensagolf@federacioncolombianadegolf.com | Contacto Fedegolf: fedegolf@federacioncolombianadegolf.com Desarrollado por Daniel Salamanca Daniel Salamanca