• Twitter: fedegolf
  • YouTube: prensagolf
  • External Link: www.facebook.com/fedegolf
R and A

U.S. Kids Golf - POSICIONES 8 AÑOS DAMAS
Posiciones
Lunes, 08 de Agosto de 2011 18:51
U.S. KIDS WORLD GOLF CHAMPIONSHIP
TABLA DE POSICIONES
NIÑAS 8 AÑOS
P Jugadora País -Par+ Día 1 Día 2 Día 3 Total
1 Romina VILLANUEVA México 1 38 37 34 109
2 Mimi CHEN China 2 38 35 37 110
3 Elle NACHMANN EE.UU. 5 37 39 37 113
4 Aishvarya BEDI EE.UU. 7 38 37 40 115
4 Alyssa DIMARCANTONIO Canadá 7 38 39 38 115
6 Ana Raquel SANSON LEON Panamá 8 39 37 40 116
7 Nalinda WANIKPUN Tailandia 9 39 39 39 117
7 Melena BARRIENTOS EE.UU. 9 40 37 40 117
9 Maria Jose RAMIREZ México 11 39 41 39 119
9 SOFÍA SÁNCHEZ COLOMBIA 11 41 40 38 119
11 Mackenzie GALLAGHER EE.UU. 13 38 41 42 121
11 Jessica GREEN Nueva Zelanda 13 40 40 41 121
11 Reese WILSON EE.UU. 13 41 40 40 121
14 Casey WEIDENFELD EE.UU. 16 43 42 39 124
15 Lauren WILLIAMS EE.UU. 18 41 42 43 126
15 Chloe MAGUIRE Nueva Zelanda 18 47 44 35 126
17 Megan IKEDA EE.UU. 20 40 43 45 128
17 Priya BAKSHI EE.UU. 20 44 42 42 128
19 MARÍA PAULA DEL CASTILLO COLOMBIA 21 42 46 41 129
19 Wan Jia HAN China 21 43 46 40 129
19 Kyndall NEWMAN EE.UU. 21 46 43 40 129
19 Caroline HWANG EE.UU. 21 49 41 39 129
23 Anci DY EE.UU. 22 39 46 45 130
23 Kennedy Anne NOE EE.UU. 22 40 46 44 130
23 Jackie FELDMAN EE.UU. 22 41 43 46 130
23 Saya FUKUDA Japón 22 46 41 43 130
23 Victoria HWANG EE.UU. 22 46 42 42 130
28 Yanah ROLSTON EE.UU. 23 42 43 46 131
28 Gabbi BENTANCOURT EE.UU. 23 44 44 43 131
30 Antonella BLANCO México 25 44 48 41 133
30 Daniela BALLESTEROS Perú 25 47 44 42 133
32 Sydney LEYERLE EE.UU. 26 49 40 45 134
33 Sophia Marie TAVERNA EE.UU. 28 47 42 47 136
34 Caitlin TULLY EE.UU. 29 45 44 48 137
35 Alice HODGE EE.UU. 30 41 44 53 138
36 Sierra FINK EE.UU. 31 47 46 46 139
36 Kristýna MAKOVSKÁ República Checa 31 47 47 45 139
38 Alexandra MANALANG EE.UU. 34 47 48 47 142
39 Emma BOYLE EE.UU. 35 47 43 53 143
40 Camille KUZNIK EE.UU. 38 49 49 48 146
41 Sophie SIMON EE.UU. 39 45 53 49 147
41 Kylee VAUGHAN EE.UU. 39 55 46 46 147
43 Maria FEDOROWYCZ Ucrania 40 51 49 48 148
44 Lauren JOHNSON Canadá 41 48 55 46 149
44 Savannah HAQUE EE.UU. 41 54 47 48 149
46 Jordan PRUITT EE.UU. 45 47 54 52 153
47 Ally BUCHANAN EE.UU. 46 50 53 51 154
47 Lauryn NGUYEN EE.UU. 46 53 50 51 154
49 Valentina CEBALLOS México 47 48 57 50 155
49 Reese MADDEN EE.UU. 47 53 51 51 155
51 Cassidy DENNING EE.UU. 48 48 54 54 156
51 Gabriela SHORTRIDGE EE.UU. 48 54 51 51 156
53 Blair MCKENZIE EE.UU. 50 54 55 49 158
54 Sarah SHERRARD EE.UU. 66 58 54 62 174
55 Maria DE SOUSA Italia 79 57 72 58 187
-- Sara TRAVSVINA México -- NS -- -- --
-- Wei Fang GAO Filipinas -- NS -- -- --
 

REVISTA ABIERTO DE GOLF

Abrir Publicación - Revistas Anteriores

- El Campestre de Pereira está listo para la gran fiesta del golf nacional
- Argos, 'Luz verde' al nuevo circuito profesional
- Y toda la información del golf nacional e internacional

¿CÓMO EXPEDIR SU HÁNDICAP?

Toda la información que necesita para expedir el certificado de ventajas (Hándicap) oficial de la Federación Colombiana de Golf, en esta sección. Costos, beneficios y trámites, así como su explicación, entre otras, será la información que podrá consultar en este enlace.
Ver más...
Dirección: Cra. 7 # 72 - 64 Int.26. Bogotá-Colombia | Tel: (571) 310 7664
Contacto Prensa y Página Web:prensagolf@federacioncolombianadegolf.com | Contacto Fedegolf: fedegolf@federacioncolombianadegolf.com Desarrollado por Daniel Salamanca Daniel Salamanca