• Twitter: fedegolf
  • YouTube: prensagolf
  • External Link: www.facebook.com/fedegolf
R and A

WGC Cadillac Championship - POSICIONES FINALES
Posiciones
Lunes, 14 de Marzo de 2011 11:02
WGC CADILLAC CHAMPIONSHIP
TABLA DE POSICIONES
P Jugador País -Par+ Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total
1 Nick WATNEY EE.UU. -16 67 70 68 67 272
2 Dustin JOHNSON EE.UU. -14 69 69 65 71 274
3 Anders HANSEN Dinamarca -13 71 69 68 67 275
3 Francesco MOLINARI Italia -13 68 68 70 69 275
5 Matt KUCHAR EE.UU. -12 68 69 68 71 276
6 Adam SCOTT Australia -11 68 70 68 71 277
6 Luke DONALD Inglaterra -11 67 72 66 72 277
8 Rickie FOWLER EE.UU. -10 71 73 68 66 278
9 Hunter MAHAN EE.UU. -9 64 71 71 73 279
10 Tiger WOODS EE.UU. -8 70 74 70 66 280
10 Jonathan BYRD EE.UU. -8 70 74 68 68 280
10 Padraig HARRINGTON Irlanda -8 68 71 68 73 280
10 Martin LAIRD Escocia -8 67 70 70 73 280
10 Rory MCILROY EE.UU. -8 68 69 69 74 280
15 Robert ALLENBY Australia -7 72 72 69 68 281
15 Ernie ELS Suráfrica -7 69 70 73 69 281
15 Kevin STREELMAN EE.UU. -7 68 72 72 69 281
18 Lee WESTWOOD Inglaterra -6 70 74 70 68 282
18 Louis OOSTHUIZEN Suráfrica -6 71 73 67 71 282
18 Steve STRICKER EE.UU. -6 68 71 69 74 282
18 Paul CASEY Inglaterra -6 70 71 69 72 282
22 Ryan MOORE EE.UU. -5 70 74 70 69 283
22 Vijay SINGH Fiji -5 68 72 68 75 283
24 Charl SCHWARTZEL Suráfrica -4 71 71 75 67 284
24 Charley HOFFMAN EE.UU. -4 67 75 73 69 284
24 Zach JOHNSON EE.UU. -4 72 75 68 69 284
24 Martin KAYMER Alemania -4 66 70 74 74 284
28 Rory SABBATINI Suráfrica -3 74 74 67 70 285
28 Thomas BJORN Dinamarca -3 71 73 70 71 285
28 Aaron BADDELEY Australia -3 72 66 73 74 285
31 Bill HAAS EE.UU. -2 74 68 71 73 286
31 Robert KARLSSON Suecia -2 69 73 71 73 286
31 Retief GOOSEN Suráfrica -2 69 76 68 73 286
31 Jhonattan VEGAS Venezuela -2 69 74 69 74 286
35 Kevin NA EE.UU. -1 74 75 69 69 287
35 Thomas AIKEN Suráfrica -1 68 75 74 70 287
35 CAMILO VILLEGAS COLOMBIA -1 71 71 73 72 287
35 Bo VAN PELT EE.UU. -1 71 74 66 76 287
39 Y.E. YANG Corea del Sur E 73 72 72 71 288
39 K.J. CHOI Corea del Sur E 73 69 72 74 288
39 Edoardo MOLINARI Italia E 71 73 70 74 288
42 Justin ROSE Inglaterra 1 77 71 70 71 289
42 Graeme MCDOWELL Irlanda del Norte 1 70 73 71 75 289
42 Ryo ISHIKAWA Japón 1 65 76 70 78 289
45 Marcus FRASER Australia 2 69 78 71 72 290
45 Jason DAY Australia 2 71 76 71 72 290
45 Ian POULTER Inglaterra 2 73 70 74 73 290
45 D.A. POINTS EE.UU. 2 68 72 71 79 290
49 Geoff OGILVY Australia 3 76 73 72 70 291
49 S.S.P. CHOWRASIA India 3 74 72 72 73 291
49 Mark WILSON EE.UU. 3 72 75 71 73 291
49 Kyung-tae KIM Corea del Sur 3 73 70 73 75 291
49 Jim FURYK EE.UU. 3 74 71 71 75 291
49 Ryan PALMER EE.UU. 3 73 73 68 77 291
55 Yuta IKEDA Japón 4 74 73 74 71 292
55 Peter HANSON Suecia 4 73 73 73 73 292
55 Miguel Ángel JIMÉNEZ España 4 71 72 73 76 292
55 Phil MICKELSON EE.UU. 4 73 71 72 76 292
59 Seung-yul NOH Corea del Sur 5 72 70 79 72 293
60 Anthony KIM EE.UU. 6 80 74 68 72 294
61 Ross FISHER Inglaterra 7 69 76 76 74 295
61 Rhys DAVIES Gales 7 73 76 72 74 295
61 Hiroyuki FUJITA Japón 7 71 73 74 77 295
64 Álvaro QUIROS España 8 70 77 74 75 296
64 Peter SENIOR Australia 8 75 73 73 75 296
66 Jeff OVERTON EE.UU. 10 75 77 73 73 298
 

REVISTA ABIERTO DE GOLF

Abrir Publicación - Revistas Anteriores

- El Campestre de Pereira está listo para la gran fiesta del golf nacional
- Argos, 'Luz verde' al nuevo circuito profesional
- Y toda la información del golf nacional e internacional

¿CÓMO EXPEDIR SU HÁNDICAP?

Toda la información que necesita para expedir el certificado de ventajas (Hándicap) oficial de la Federación Colombiana de Golf, en esta sección. Costos, beneficios y trámites, así como su explicación, entre otras, será la información que podrá consultar en este enlace.
Ver más...
Dirección: Cra. 7 # 72 - 64 Int.26. Bogotá-Colombia | Tel: (571) 310 7664
Contacto Prensa y Página Web:prensagolf@federacioncolombianadegolf.com | Contacto Fedegolf: fedegolf@federacioncolombianadegolf.com Desarrollado por Daniel Salamanca Daniel Salamanca