Randa Home
Nicolás Fonseca García
Home

Federaci�n Colombiana de Golf

Asociado a R&A

INFORMACION
Campeones Nacionales
Villegas en el PGA Tour
Baena en el LPGA Tour
Llano en el LPGA Tour
Abierto de Colombia
Nacional Infantil
Nacional de Mayores
Copa Eduardo Herrera
Copa Arturo Calle
Nacional de Menores
Nacional Mid Amateur
Puntajes Mid Amateur
Copa Bigotes
Escuela Nacional de Golf
División Profesional
Lista de Ganancias
Golf Universitario
Noticias Nacionales
Noticias Internacionales
Noticias 'TaylorMade'
Sección de Videos
ARCHIVO DE TORNEOS
COPA LOS ANDES
Las Noticias
SURAMERICANOS
Suramericano Juvenil
Suramericano Prejuvenil
Suramericano Amateur
GOLF SENIOR
Asosenior
Damas Senior
FEDEGOLF
Historia
Junta Directiva
Comités
Ranking
Handicap
Resoluciones
CALENDARIOS
Calendario 2009
CLUBES Y CAMPOS
Zona Bogotá
Zona Centro
Zona Valle y Cauca
Zona Antioquia
Zona Eje Cafetero
Zona Costa Atlántica
Zona Santanderes
GOLF INFANTIL
Gira Interclubes de Golf
Gira de Occidente
Gira del Caribe
Gira de Oriente
CAMPO DE PRACTICA
Información General
CONTROL AL DOPAJE
Control al Dopaje
COM. DISCIPLINARIA
Código Disciplinario
REGLAS DE GOLF
Libro 2008-2011
Drivers y bolas no conformes
ENLACES
Enlaces de interés

Buscador de Noticias

Noticias del Japan Golf Tour - 2007
Cuadro de CAMPEONES

Documento sin título

JAPAN GOLF TOUR
COCA-COLA TOKAI CLASSIC
CUADRO DE CAMPEONES
# Año Campeón Score Yardas Par
22 2006 Hidemasa HOSHINO   (70-73-72-67)  -2 7240 71
21 2005 Y.E. YANG  (66-72-65-67)  -18 7180 72
20 2004 Katsumune IMAI  (70-68-72)  -6 7180 72
19 2003 Nozomi KAWAHARA  (69-68-69-69)  -13 7125 72
18 2002 Toru TANIGUCHI  (72-69-69-68)  -10 7095 72
17 2001 Toshimitsu IZAWA  (65-68-70-69)  -16 7075 72
16 2000 Hirofumi MIYASE  (70-70-70-66)  -12 7060 72
15 1999 Kaname YOKOO  (66-67-72-69)  -14 7050 72
14 1998 Toshimitsu IZAWA   (73-66-70-68)  -11 7060 72
13 1997 Brandt JOBE  (68-72-69-69)  -10 7050 72
12 1996 Masanobu KIMURA (68-71-71-70)  -8 7089 72
11 1995 Masayuki KAWAMURA  (74-73-64-74)  -3 7089 72
10 1994 Corey PAVIN  (68-69-68-72)  -11 7089 72
9 1993 Saburo FUJIKI (68-70-67-69)  -14 7089 72
8 1992 Mark O'MEARA (66-68-72-71)  -11 7089 72
7 1991 EIICHI ITAI  (70-65-72-72)  -9 72
6 1990 Graham Marsh  (70-72-64)  -10 72
5 1989 Isao AOKI  (67-69-71-68)  -13 72
4 1988 Brian JONES (69-69-71-65)  -14 72
3 1987 Tommy NAKAJIMA  (71-72-73-66)  -6 72
2 1986 Masahiro KURAMOTO  (68-69-65-69)  -17 72
1 1985 Graham Marsh  (70-71-68-69)  -10 72

E-mail fedegolf@federacioncolombianadegolf.com
Dirección: Cra. 7 # 72 – 64 Int.26 Tel: (57-1)3107664 Bogotá - Colombia
Copyright © 2005 Federación Colombiana de Golf | Todos los derechos Reservados - Prohibida su copia
Sugerencias y Comentarios al Webmaster
Dise�o de p�ginas web en Colombia