64° ABIERTO DE COLOMBIA PRESENTADO POR ARTURO CALLE
64° ABIERTO DE COLOMBIA PRESENTADO POR ARTURO CALLE
Updated: 8/01/2011 9:21 am HedPdS


Position Player Club Today Hole Total Rounds Total
1 2 3 4    
1 Alvaro, ARIZABALETA Farallones -4 F -9 70 68 70 67     275
2 Manuel, VILLEGAS CC Medellin -7 F -8 73 73 66 64     276
3 Juan Martin, HOYOS Puebloviejo -3 F -7 71 69 69 68     277
4 Jesus, OSMAR Shalom -4 F -4 76 68 69 67     280
T5 Jesus, AMAYA Independiente +1 F -3 70 68 71 72     281
T5 Rafael, ROMERO Carmel Even F -3 70 70 70 71     281
T7 Oswaldo, VILLADA El Rodeo -5 F -2 73 72 71 66     282
T7 Cesar, COSTILLA Argentina +1 F -2 66 76 68 72     282
T9 Christian, ESPINOZA Chile -2 F -1 71 76 67 69     283
T9 Andres, ECHAVARRÍA CC Medellin Even F -1 67 73 72 71     283
T11 Jose M, GARRIDO CC Cali +1 F Even 71 68 73 72     284
T11 Eduardo, HERRERA Farallones +7 F Even 70 69 67 78     284
13 Nicolas, GEYGER Chile -2 F +1 72 75 69 69     285
14 Paulo, PINTO Argentina Even F +2 70 70 75 71     286
T15 Diego, LARRAZABAL Venezuela -3 F +3 70 71 78 68     287
T15 Leandro, MARELLI Argentina -1 F +3 73 74 70 70     287
17 Luis F, GRAF Peru +2 F +4 72 72 71 73     288
T18 Rodolfo, GONZÁLEZ Argentina +4 F +5 74 70 70 75     289
T18 Oscar, PATIÑO Ruitoque +3 F +5 73 73 69 74     289
T18 Ángel, ROMERO Independiente Even F +5 75 72 71 71     289
T18 Gustavo, ACOSTA Argentina +2 F +5 72 71 73 73     289
T18 Jesus, RIVAS Carmel +2 F +5 73 71 72 73     289
T18 David, VANEGAS El Rodeo Even F +5 73 74 71 71     289
T18 Mauricio, MOLINA Argentina +4 F +5 70 71 73 75     289
T25 Cesar, SERNA El Rancho -1 F +6 73 74 73 70     290
T25 Carlos E, RODRÍGUEZ (A) Farallones Even F +6 72 74 73 71     290
T25 Leonardo, DIMARINO Argentina +5 F +6 71 67 76 76     290
T25 Alvaro, PINEDO CC Neiva +1 F +6 74 72 72 72     290
T25 Omar, BELTRÁN Serrezuela +5 F +6 68 77 69 76     290
T25 Bernardo, GONZÁLEZ Farallones +1 F +6 72 72 74 72     290
T31 Oscar David, ALVAREZ El Rodeo -2 F +7 72 75 75 69     291
T31 Ricardo, CELIA (A) Country B/quilla -3 F +7 73 78 72 68     291
T31 Cesar, SALINAS Farallones -2 F +7 74 72 76 69     291
T31 Daniel, ZULUAGA (A) CC Pereira +1 F +7 73 73 73 72     291
T31 Juan I, LIZARRALDE Uruguay +4 F +7 73 68 75 75     291
T36 Omar, SUÁREZ Carmel Even F +9 70 75 77 71     293
T36 Patricio, SALEM Peru +7 F +9 72 73 70 78     293
T36 Faimer, GONZÁLEZ CC Neiva +2 F +9 71 76 73 73     293
T39 Manuel J, MERIZALDE CC Cali +3 F +10 72 75 73 74     294
T39 Alberto, EVERS CC Cali +6 F +10 73 72 72 77     294
T41 Santiago, GÓMEZ (A) CC Armenia +1 F +11 78 75 70 72     295
T41 Mario Julian, HURTADO Militar +3 F +11 73 71 77 74     295
T41 Marco, RUIZ Paraguay +5 F +11 70 72 77 76     295
T44 Mateo, GÓMEZ (A) Farallones +2 F +12 78 73 72 73     296
T44 Juan S, MUÑOZ (A) Los Arrayanes +5 F +12 76 77 67 76     296
T44 Julian, COLMENARES Ruitoque +6 F +12 75 71 73 77     296
T44 Nicolas, ECHAVARRÍA (A) CC Medellin +7 F +12 72 72 74 78     296
T48 Edgar, GOMEZ Ruitoque +4 F +13 75 71 76 75     297
T48 Franco D, VALENCIA (A) Ruitoque +4 F +13 74 77 71 75     297
T48 Sergio, DÍAZ Puebloviejo -2 F +13 77 70 81 69     297
51 Rigoberto, VELÁSQUEZ Independiente +1 F +14 73 74 79 72     298
T52 Esteban, ISASI Paraguay +5 F +15 71 74 78 76     299
T52 Santiago, MEJÍA (A) Los Arrayanes +2 F +15 73 75 78 73     299
T52 Andres, GAVIRIA DE FCO (A) EEUU +5 F +15 75 75 73 76     299
T55 Hector, CÉSPEDES Paraguay +5 F +16 73 73 78 76     300
T55 Juan Pablo, LUNA San Andres +10 F +16 70 77 72 81     300
T55 Jose Mario, VEGA (A) El Rodeo +10 F +16 75 72 72 81     300
58 Santiago, RIVAS CC Cali +7 F +17 79 68 76 78     301
59 Esteban, CASTRO (A) Los Arrayanes +5 F +18 78 75 73 76     302
60 Mateo, GALVEZ (A) CC Cali +4 F +20 80 74 75 75     304
T61 Daniel, GUTIÉRREZ (A) El Rancho +4 F +21 76 78 76 75     305
T61 Mauricio, CUARTAS (A) CC Medellin +3 F +21 79 74 78 74     305
T63 Antonio J, HERRAN (A) CC Medellin +3 F +22 80 78 74 74     306
T63 Juan C, GIRALDO (A) Tennis Cucuta +7 F +22 73 75 80 78     306
T63 Martin, NICHOLLS (A) Farallones +4 F +22 79 79 73 75     306
T66 Nicolas, OSORIO (A) Farallones +8 F +23 79 75 74 79     307
T66 Cristian, VALDERRAMA (A) CC Cali +11 F +23 74 76 75 82     307
68 Santiago, TOBÓN (A) CC Medellin +8 F +25 79 77 74 79     309
T69 Manuel, VELEZ (A) Panama +5 F +26 79 75 80 76     310
T69 Omar, TEJEIRA (A) Panama +14 F +26 79 76 70 85     310
71 Jose N, JARAMILLO (A) CC Cali +15 F +27 72 82 71 86     311
T72 Juan S, ROA (A) Farallones +5 F +28 77 79 80 76     312
T72 Juan C, RODRIGUEZ (A) Hatogrande +9 F +28 76 80 76 80     312
T72 Felipe, PIZANO (A) Country Bta +8 F +28 79 81 73 79     312
75 Julian, OTERO (A) Farallones +6 F +29 77 84 75 77     313
76 Enrique, JARAMILLO (A) CC Cali +4 F +31 83 81 76 75     315
T77 Jose A, DAGER (A) CC Cali +10 F +34 82 77 78 81     318
T77 Erick, LEÓN (A) Los Arrayanes +9 F +34 83 76 79 80     318
79 Luis Carlos, PARDO (A) La Sabana +13 F +36 77 83 76 84     320
T80 Alejandro, PRIETO (A) El Rincon +10 F +37 77 82 81 81     321
T80 Alejandro, RIVERA (A) CC Pereira +14 F +37 79 79 78 85     321
82 Juan S, VELOZA (A) Farallones +13 F +38 76 82 80 84     322
83 Lucas, MORENO (A) Guaymaral +12 F +40 80 78 83 83     324
Failed to Qualify
84 Androcles, PUCHE (A) Caujaral WD     83 95 78       WD
The asterisk (*) indicates starting on the 10th tee.