*RESULTADOS NO OFICIALES

 

63º Abierto de Colombia 'Copa Joaquín y Tomás Samper Brush'
63º Abierto de Colombia 'Copa Joaquín y Tomás Samper Brush'
Updated: 8/01/2010 3:29 pm HedPdS


Position Player Club Today Hole Total Rounds Total
1 2 3 4    
1 Julian ETULAIN Argentina (TLA) -5 F -21 65 72 63 67     267
T2 David VANEGAS El Rodeo -5 F -18 72 66 65 67     270
T2 Rodolfo GONZALEZ Argentina (TLA) -5 F -18 70 67 66 67     270
T4 Pablo PINTO Argentina (TLA) -6 F -17 70 68 67 66     271
T4 (A) Diego VELASQUEZ Guaymaral -5 F -17 69 65 70 67     271
T4 Jose M GARRIDO CC Cali -3 F -17 64 67 71 69     271
T7 Santiago RIVAS CC Cali -4 F -16 66 71 67 68     272
T7 Oscar ALVAREZ El Rodeo -3 F -16 65 68 70 69     272
T7 Miguel Angel RODRIGUEZ Argentina (TLA) -4 F -16 70 67 67 68     272
10 Manuel GARCIA Argentina (TLA) -4 F -15 69 68 68 68     273
11 Joaquin ESTEVEZ Argentina (TLA) -1 F -14 67 67 69 71     274
T12 Oscar SERNA Mèxico -3 F -12 67 68 72 69     276
T12 Santiago RUSSI Chile (TLA) -2 F -12 71 69 66 70     276
T12 Oswaldo VILLADA El Rodeo -6 F -12 68 71 71 66     276
T12 Sebastian FERNANDEZ Argentina (TLA) -1 F -12 69 71 65 71     276
T12 Manuel RELANCIO Argentina (TLA) +1 F -12 71 66 66 73     276
T17 Ramiro GOTTI Argentina (TLA) Even F -11 69 67 69 72     277
T17 Edgar GOMEZ Ruitoque -3 F -11 71 68 69 69     277
T17 Federico GARCIA Mèxico -1 F -11 69 68 69 71     277
T17 (A) Patricio SALEM Peru -4 F -11 70 69 70 68     277
T17 Luciano GIOMETTI Argentina (TLA) -2 F -11 67 71 69 70     277
T17 Rafael GOMEZ Argentina (TLA) +1 F -11 65 69 70 73     277
T17 Esteban ISASI Paraguay Even F -11 68 72 65 72     277
T17 Jesus RIVAS Carmel -2 F -11 69 68 70 70     277
T25 Nelson LEDESMA Argentina (TLA) +3 F -10 67 71 65 75     278
T25 Alfredo ADRIAN Venezuela -2 F -10 67 71 70 70     278
T25 Sergio DIAZ Pueblo Viejo -1 F -10 66 73 68 71     278
T28 Angel ROMERO Independiente Even F -9 70 68 69 72     279
T28 Gustavo ACOSTA Argentina (TLA) +2 F -9 69 69 67 74     279
T30 Nicolas GEYGER Chile Even F -8 70 67 71 72     280
T30 (A) Marcelo ROZO El Rancho +3 F -8 68 68 69 75     280
T32 Miguel GUZMAN Argentina (TLA) Even F -7 66 72 71 72     281
T32 Jesus OSMAR Shalom -1 F -7 70 70 70 71     281
T32 Juan Martin HOYOS Pueblo Viejo +2 F -7 68 70 69 74     281
T35 Cesar MONASTERIO Argentina (TLA) +3 F -6 73 65 69 75     282
T35 Leonardo DIMARINO Argentina (TLA) Even F -6 70 69 71 72     282
T37 Marco SILVA Brasil (TLA) Even F -5 68 72 71 72     283
T37 Emilo DOMINGUEZ Argentina (TLA) -1 F -5 71 69 72 71     283
39 Max ALVERIO Puerto Rico +1 F -4 71 68 72 73     284
T40 Luis Fdo ZAPATA Manizales +2 F -3 68 71 72 74     285
T40 Gustavo MENDOZA La Pradera +2 F -3 72 68 71 74     285
T40 Mauro GONZALEZ Independiente +4 F -3 70 69 70 76     285
T43 Geovanny AGUDELO CC Medellin +2 F -2 67 72 73 74     286
T43 Nelson GUASCA San Andres +1 F -2 66 72 75 73     286
T43 Cèsar SERNA El Rodeo -1 F -2 72 68 75 71     286
T43 Raul SANZ Venezuela (TLA) -1 F -2 73 67 75 71     286
T43 Rodrigo CASTAÑEDA El Rancho +3 F -2 70 69 72 75     286
48 Oscar PATIÑO Ruitoque Even F -1 70 69 76 72     287
T49 (A) Rafael CAMPOS Puerto Rico +1 F +1 71 69 76 73     289
T49 Luciano DODDA Argentina (TLA) +5 F +1 71 68 73 77     289
51 Leonardo MACHADO Argentina (TLA) +1 F +2 71 69 77 73     290
Failed to Qualify
52 Jose Ricardo RUIZ El Rincón WD     70 69 73       WD
The asterisk (*) indicates starting on the 10th tee.